Реклама в лифтах в Санкт-Петербурге

Международное рекламное агентство "Федеральная Рекламная Группа" на протяжении 10 лет оказывает услуги по изготовлению и размещению рекламы в лифтах в Санкт-Петербурге. Наше рекламное агентство охватывает все города России. За 10 лет работы мы получили огромный опыт проведения эффективных рекламных кампаний. Размещая рекламу в лифтах через наше рекламное агентство, Вы получаете высокий уровень сервиса. В определении ценовой политики мы подходим к каждой ситуации индивидуально. Обратитесь в международное рекламное агентство "Федеральная Рекламная Группа" и закажите изготовление и размещение рекламы в лифтах.
Размещение рекламы в лифтах – услуга не новая, но прочно зарекомендовавшая себя в арсенале продвижения любого бизнеса. Реклама в лифтовых кабинах обеспечивает прочный контакт с целевой аудиторией, позволяет привлечь внимание потенциальных клиентов к товарам массового спроса. Этот вид indoor-рекламы на практике обеспечивает 100% контакт с жителями дома и подходит для многих сфер бизнеса. Размещение рекламы в лифтовых кабинах возможно двух видов: реклама на стендах в лифтах и реклама на стикерах
По охвату аудитории реклама в лифтах не уступает радиовещанию и телевидению, а по стоимости – оказывается намного ниже. Но этот инструмент подходит не каждому бизнесу. Поэтому стоит разобраться с его особенностями и принять взвешенное решение о применении.
Свыше 80% городских жителей разного финансового положения, социального статуса, возраста, пола ежедневно пользуются лифтами. Люди заходят в кабину и оказываются в замкнутом пространстве, где в течение 20–60 секунд им нечем заняться. Поэтому пассажиры начинают осматриваться и, если в поле их зрения попадает красочный щит с рекламно-информационными плакатами, они непроизвольно рассматривают представленные объявления.
Так как в многоквартирных домах человек пользуется лифтом в среднем 4 раза в день, у людей оказывается достаточно времени на внимательное изучение информации. В результате в памяти у жильцов остается название компании, ассортимент предлагаемой ею продукции и даже откладываются контакты фирмы.
ПРЕИМУЩЕСТВА
Можно выделить следующие преимущества рекламы в лифтах:
- Широкий охват аудитории. Рекламу в лифтах увидит большое количество потенциальных покупателей. Также у рекламодателя появляется возможность захватить ту целевую аудиторию, которая не слушает радио и не смотрит телевизор(а таких людей в РФ в возрасте от 20 до 40 лет с каждым годом становится все больше).
- Высокая эффективность. Согласно исследованиям канадских специалистов, реклама в лифте повышает нецелевую узнаваемость торгового знака более чем на 80%. При этом более 80% жителей домов положительно относятся к подобной рекламе. Следовательно, размещая такие объявления, вы можете рассчитывать на большую отдачу вашей аудитории.
- Узкая направленность. При необходимости, каждый предприниматель может заказать рекламу в лифтах домов, которые находятся неподалеку от его предприятия. Это позволяет сделать рекламное сообщение максимально «концентрированным», ведь вероятность того, что человек заинтересуется предприятием, расположенным в непосредственной близости от дома, гораздо выше, чем вероятность возникновения интереса к фирме или торговой точке, находящейся на другом конце города.
- Невысокая стоимость контакта (CPC). Она рассчитывается как отношение затрат на рекламную кампанию к количеству контактов с клиентами. Так как цена размещения оказывается намного меньше, чем прокрутка объявления по радио или показ ролика на телевидении, а охват аудитории высоким, то CPC получается низким;
РАЙОНЫ РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМЫ
| 1 | Василеостровский 3 | 1-го числа месяца |
| 2 | Петроградский 1 | 1-го числа месяца |
| 3 | Петроградский 2 | 1-го числа месяца |
| 4 | Петроградский 3 | 1-го числа месяца |
| 5 | Фрунзенский 2 | 1-го числа месяца |
| 6 | Адмиралтейский | 1-го числа месяца |
| 7 | Московский 1 | 1-го числа месяца |
| 8 | Московский 2 | 1-го числа месяца |
| 9 | Московский 3 | 1-го числа месяца |
| 10 | Центральный 1 | 1-го числа месяца |
| 11 | Шушары (Славянка 1) | 1-го числа месяца |
| 12 | Красносельский 1 | 1-го числа месяца |
| 13 | Калининский 1 | 1-го числа месяца |
| 14 | Красносельский 1 | 1-го числа месяца |
| 15 | Красносельский 2 | 1-го числа месяца |
| 16 | Красносельский 3 | 1-го числа месяца |
| 17 | Красносельский (Сосновая поляна) | 1-го числа месяца |
| 18 | Кировский 1 | 1-го числа месяца |
| 19 | Кировский 2 | 1-го числа месяца |
| 20 | Калининский 2 | 1-го числа месяца |
| 21 | Калининский 3 | 1-го числа месяца |
| 22 | Калининский 4 | 1-го числа месяца |
| 23 | Калининский 5 | 1-го числа месяца |
| 24 | Калининский 6 | 1-го числа месяца |
| 25 | Калининский 7 | 1-го числа месяца |
| 26 | Центральный 1 | 1-го числа месяца |
| 27 | Центральный 2 | 1-го числа месяца |
| 28 | Фрунзенский 2 | 1-го числа месяца |
| 29 | Фрунзенский 3 | 1-го числа месяца |
| 30 | Фрунзенский 4 | 1-го числа месяца |
| 31 | Московский | 1-го числа месяца |
| 32 | Приморский 4 | 1-го числа месяца |
| 33 | Выборгский 1 | 1-го числа месяца |
| 34 | Выборгский 2 | 1-го числа месяца |
| 36 | Пушкинский (ЖК Славянка) | 1-го числа месяца |
| 37 | Выборгский 3 | 1-го числа месяца |
| 38 | Выборгский 4 | 1-го числа месяца |
| 39 | Невский 1 | 1-го числа месяца |
| 40 | Невский 2 | 1-го числа месяца |
| 41 | Красногвардейский | 1-го числа месяца |
| 42 | Калининский (ЖК Кантемировский) | 1-го числа месяца |
| 43 | Мурино (ЖК Муринский Посад) | 1-го числа месяца |
| 44 | Фрунзенский (ЖК Серебряные ключи) | 1-го числа месяца |
| 45 | Московский (Пулковская) | 1-го числа месяца |
| 46 | Московский (ЖК Космонавтов) | 1-го числа месяца |
| 47 | Шуваловский (Приморский) | 1-го числа месяца |
| 48 | Московский (ЖК Пулковский) | 1-го числа месяца |
| 49 | Невский (Рыбацкое) | 1-го числа месяца |
| 50 | Кудрово (ЖК Весна) | 1-го числа месяца |
| 51 | Фрунзенский 1 | 1-го числа месяца |
| 52 | Калининский 1 | 1-го числа месяца |
| 53 | Кировский 3 | 1-го числа месяца |
| 54 | Красносельский (Лигово) | 1-го числа месяца |
| 56 | Василеостровский 2 | 1-го числа месяца |
| 57 | Калининский 2 | 1-го числа месяца |
| 58 | Выборгский 1 | 1-го числа месяца |
| 59 | Василеостровский 1 | 1-го числа месяца |
| 60 | Выборгский 2 | 1-го числа месяца |
| 61 | Выборгский 3 | 1-го числа месяца |
| 62 | Выборгский 4 | 1-го числа месяца |
| 63 | Выборгский 5 | 1-го числа месяца |
| 64 | Выборгский 6 | 1-го числа месяца |
| 65 | Фрунзенский 1 | 1-го числа месяца |
| 66 | Фрунзенский 3 | 1-го числа месяца |
| 67 | Фрунзенский 4 | 1-го числа месяца |
| 68 | Фрунзенский 5 | 1-го числа месяца |
| 69 | Фрунзенский 6 | 1-го числа месяца |
| 70 | Невский 1 | 1-го числа месяца |
| 71 | Невский 2 | 1-го числа месяца |
| 72 | Невский 3 | 1-го числа месяца |
| 73 | Невский 4 | 1-го числа месяца |
| 74 | Невский 5 | 1-го числа месяца |
| 75 | Невский 6 | 1-го числа месяца |
| 76 | Приморский 1 | 1-го числа месяца |
| 77 | Приморский 2 | 1-го числа месяца |
| 78 | Приморский 3 | 1-го числа месяца |
| 79 | Приморский 4 | 1-го числа месяца |
| 80 | Приморский 5 | 1-го числа месяца |
| 81 | Приморский 6 | 1-го числа месяца |
| 82 | Московский 4 | 1-го числа месяца |
| 83 | Московский 5 | 1-го числа месяца |
| 84 | Московский 6 | 1-го числа месяца |
| 85 | Центральный 2 | 1-го числа месяца |
| 86 | Осиновая Роща | 1-го числа месяца |
| 87 | Шушары (Славянка 2) | 1-го числа месяца |
| 88 | Фрунзенский (ЖК Московский) | 1-го числа месяца |
| 89 | Московский (ЖК Галант) | 1-го числа месяца |
| 90 | Невский (ЖК Ладожский парк) | 1-го числа месяца |
| 91 | Адмиралтейский (ЖК Егорова 25) | 1-го числа месяца |
| 92 | Василеостровский | 1-го числа месяца |
| 93 | Всеволожский | 1-го числа месяца |
| 94 | Выборгский | 1-го числа месяца |
| 95 | Калининский | 1-го числа месяца |
| 96 | Кировский | 1-го числа месяца |
| 97 | Красногвардейский | 1-го числа месяца |
| 98 | Московский | 1-го числа месяца |
| 99 | Невский | 1-го числа месяца |
| 100 | Петроградский | 1-го числа месяца |
| 101 | Приморский | 1-го числа месяца |
| 102 | Фрунзенский | 1-го числа месяца |
| 103 | Центральный | 1-го числа месяца |
| 104 | Адмиралтейский | 1-го числа месяца |
| 105 | Выборгский | 1-го числа месяца |
| 106 | Кировский 1 | 1-го числа месяца |
| 107 | Кировский 2 | 1-го числа месяца |
| 108 | Кировский 3 | 1-го числа месяца |
| 109 | Кировский 4 | 1-го числа месяца |
| 110 | Московский 1 | 1-го числа месяца |
| 111 | Московский 2 | 1-го числа месяца |
| 112 | Московский 3 | 1-го числа месяца |
| 113 | Московский 4 | 1-го числа месяца |
| 114 | Невский 1 | 1-го числа месяца |
| 115 | Невский 2 | 1-го числа месяца |
| 116 | Невский 3 | 1-го числа месяца |
| 117 | Невский 4 | 1-го числа месяца |
| 118 | Невский 5 | 1-го числа месяца |
| 119 | Невский 6 | 1-го числа месяца |
| 120 | Фрунзенский 1 | 1-го числа месяца |
| 121 | Фрунзенский 2 | 1-го числа месяца |
| 122 | Фрунзенский 3 | 1-го числа месяца |
| 123 | Санкт-Петербург | 1-го числа месяца |
| 124 | Всеволожский (Мурино - ЖК Виктория, ЖК Цвета радуги) | 1-го числа месяца |
| 125 | Фрунзенский (ЖК София) | 1-го числа месяца |
| 126 | Фрунзенский (ЖК София) | 1-го числа месяца |
| 127 | Невский (ЖК Аврора 1, 2) | 1-го числа месяца |
| 128 | Всеволожский (Кудрово - ЖК Прогресс) | 1-го числа месяца |
| 129 | Невский (ЖК Дом Мегалит на Неве) | 1-го числа месяца |
| 130 | Кировский (ЖК Монплезир, ЖК Александрит) | 1-го числа месяца |
| 131 | Красногвардейский (ЖК Екатеринский) | 1-го числа месяца |
| 132 | ЖК Новая Каменка | 1-го числа месяца |
Наша почта: info@frgrf.net
ПОЧЕМУ ВЫБИРАЮТ ИМЕННО НАС:
-
Мы выполнили более 5500 заказов.
-
Свои рекламные конструкции
-
У нас работают профессионалы своего дела
-
Размещение под ключ
-
Размещаем рекламу уже на протяжении 10 лет
-
Высокий рекламный эффект уже после 2х размещений
В международном рекламном агентстве "Федеральная Рекламная Группа" имеется своя дизайнерская студия и производственная группа рабочих. Наши дизайнеры работают на современном оборудовании. Мы изготавливаем оригинальные и креативные макеты, работу выполняем в оговоренный срок. Обратитесь к нам и убедитесь сами.
НАМ ДОВЕРЯЮТ

